W ofercie firmy Bramotechnika znajdą Państwo szereg wspaniałych modeli zewnętrznych drzwi wejściowych marki Hörmann. Ich przemyślana konstrukcja zapewnia doskonałe parametry izolacji cieplnej, dzięki czemu można łatwiej oszczędzać energię. Dodatkowo cała paleta kolorystyczna i stylistyczna pozwala wybrać zewnętrzne drzwi wejściowe, które wkomponują się w charakter budynku i podkreślą jego styl. Stanowią one doskonałe połączenie eleganckiego wyglądu, bezpieczeństwa i praktycznych właściwości.
W naszej ofercie posiadamy drzwi aluminiowe:
- ThermoCarbon,
- ThermoPlan Hybrid,
- ThermoSafe Hybrid,
- ThermoSafe.
Zewnętrzne drzwi wejściowe PDF
Kategorie/ rodzaj produktu | ThermoCarbon | TermoPlan Hybrid | ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid | Thermo65 | TopComfort |
---|---|---|---|---|---|
Materiał płyty drzwiowej | aluminium + kompozyt karbonu i włókna szklanego | aluminium | aluminium | stal | szkło |
Dodatkowe wzmocnienie płyty drzwiowej | – | lakierowana blacha ze stali nierdzewnej | lakierowana blacha ze stali nierdzewne | – | – |
Rama drzwiowa | aluminiowa rama drzwiowa 111 mm z przegrodą termiczną | aluminiowa rama drzwiowa 82 mm z przegrodą termiczną | aluminiowa rama drzwiowa 80 mm z przegrodą termiczną | aluminiowa rama drzwiowa 80 mm z przegrodą termiczną | aluminiowa rama drzwiowa 80 mm z przegrodą termiczną |
Izolacyjność cieplna | współczynnik UD nawet 0,47 W/(m²·K)* | Współczynnik UD nawet ok. 0,78 W/(m²·K)* | współczynnik UD nawet 0,8 W/(m²·K)* | współczynnik UD nawet 0,87 W/(m²·K)* | współczynnik UD nawet 1,3 W/(m²·K)* |
Zawiasy | ukryte zawiasy | zawiasy 3D | zawiasy 3D | zawiasy rolkowe 3D | zawiasy rolkowe 3D |
Wkładka patentowa | wkładka patentowa odporna na manipulacje | wkładka patentowa odporna na manipulacje | wkładka patentowa odporna na manipulacje | wkładka patentowa z funkcją niezależnego obustronnego otwierania w sytuacjach alarmowych lub zagrożenia | wkładka patentowa odporna na manipulacje |
Listwowy zamek ryglujący | 9-punktowy | 5-punktowy | 5-punktowy | 5-punktowy | 5-punktowy |
Dostępne klasy przeciwwłamaniowe | RC 3/RC 4 | RC 3 | RC 3 | RC 2 | RC 2 |
* W zależności od wielkości drzwi. Podane wartości obowiązują dla wymiarów RAM 1230 × 2180 mm